- Postal Code: Mã bưu chính
- ZIP code (Mã vùng của Bưu Điện)
- Area code (Mã vùng điện thoại của một tỉnh hoặc tiểu bang)
- Country code (Mã vùng điện thoại của một nước)
Mã vùng điện thoại (Country code) của VN là : 084
Mã Bưu chính Việt Nam gồm 6 chữ số liên tục. Cấu trúc mã như sau:
- 2 chữ số đầu tiên là mã của tỉnh ( TP.HCM là 70; Hà Nội là 10).
- 2 số tiếp theo là mã của quận , huyện, thị xã….
- Só thứ 5 là của phừong, xã, thị trấn.
-Số thứ 6 là chỉ cụ thể dối tượng
STT | Tên Tỉnh / TP | Mã bưu chính ZIP/CODE |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 900000 |
14 | Cần Thơ - Hậu Giang | 270000- 910000 |
15 | TP. Đà Nẵng | 550000 |
16 | ĐắkLắk - Đắc Nông | 630000- 640000 |
17 | Đồng Nai | 810000 |
18 | Đồng Tháp | 870000 |
19 | Gia Lai | 600000 |
20 | Hà Giang | 310000 |
21 | Hà Nam | 400000 |
22 | TP. Hà Nội | 100000 |
24 | Hà Tĩnh | 480000 |
25 | Hải Dương | 170000 |
26 | TP. Hải Phòng | 180000 |
27 | Hoà Bình | 350000 |
28 | Hưng Yên | 160000 |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 hoặc 760000 |
30 | Khánh Hoà | 650000 |
31 | Kiên Giang | 920000 |
STT | Tên Tỉnh / TP | Mã bưu chính ZIP/CODE |
32 | Kon Tum | 580000 |
33 | Lai Châu - Điện Biên | 390000 |
34 | Lạng Sơn | 240000 |
35 | Lao Cai | 330000 |
36 | Lâm Đồng | 670000 |
37 | Long An | 850000 |
38 | Nam Định | 420000 |
39 | Nghệ An | 460000 hoặc 470000 |
40 | Ninh Bình | 430000 |
41 | Ninh Thuận | 660000 |
42 | Phú Thọ | 290000 |
43 | Phú Yên | 620000 |
44 | Quảng Bình | 510000 |
45 | Quảng Nam | 560000 |
46 | Quảng Ngãi | 570000 |
47 | Quảng Ninh | 200000 |
48 | Quảng Trị | 520000 |
49 | Sóc Trăng | 950000 |
50 | Sơn La | 360000 |
51 | Tây Ninh | 840000 |
52 | Thái Bình | 410000 |
53 | Thái Nguyên | 250000 |
54 | Thanh Hoá | 440000 hoặc 450000 |
55 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
56 | Tiền Giang | 860000 |
57 | Trà Vinh | 940000 |
58 | Tuyên Quang | 300000 |
59 | Vĩnh Long | 890000 |
60 | Vĩnh Phúc | 280000 |
61 | Yên Bái | 320000 |
Tên tỉnh / Mã Bưu Chính (ZIP code) / Mã Điện Thoại (Area code)An Giang / 94 / 76 Bà Rịa-Vũng Tàu 74 / 64 Bạc Liêu / 99 / 781 Bắc Cạn / 17 / 281 Bắc Giang / 21 / 240 Bắc Ninh / 16 / 241 Bến Tre / 83 / 75 Bình Dương / 72 / 650 Bình Định / 53 / 56 Bình Phước / 77 / 651 Bình Thuận / 62 / 62 Cà Mau / 96 / 780 Cao Bằng / 22 / 26 Cần Thơ / 92 / 71 Đà Nẵng / 511 / 511 Đắk Lắk / 55 / 50 Đắk Nông / 55 / 50 Đồng Nai / 71 / 613 Đồng Tháp / 93 /67 Gia Lai / 54 / 59 Hà Giang / 29 / 19 Hà Nam / 30 / 351 Hà Nội / 10 / 4 Hà Tây / 31 / 34 Hà Tĩnh / 43 / 39 Hải Dương / 34 / 320 Hải Phòng / 35 / 313 Hậu Giang / 92 / 71 Hoà Bình / 13 / 18 T/p Hồ Chí Minh / 70 / 8 Hưng Yên / 39 / 321 Khánh Hoà / 57 / 58 Kiên Giang / 95 / 77 Kon Tum / 58 / 60 Lai Châu / 28 / 23 Lạng Sơn / 20 / 25 Lào Cai / 19 / 20 Lâm Đồng / 61 / 63 Long An / 81 / 72 Nam Định / 32 / 350 Nghệ An / 42 / 383 Ninh Bình / 40 / 30 Ninh Thuận / 63 / 68 Phú Thọ / 24 / 210 Phú Yên / 56 / 57 Quảng Bình / 45 / 52 Quảng Nam / 510 / 510 Quảng Ngãi / 52 / 55 Quảng Ninh / 36 / 33 Quảng Trị / 46 / 53 Sóc Trăng / 97 / 79 Sơn La / 27 / 22 Tây Ninh / 73 / 66 Thái Bình / 33 / 36 Thái Nguyên / 23 / 280 Thanh Hoá / 41 / 37 Thừa Thiên-Huế / 47 / 54 Tiền Giang / 82 / 73 Trà Vinh / 90 / 74 Tuyên Quang / 25 / 27 Vĩnh Long / 91 / 70 Vĩnh Phúc / 11 / 211 Yên Bái / 26 / 29 |